Свойства Самсунг AQ12EWGN
Тип | сплит-система |
Тип установки внутреннего блока | стенной |
Главные свойства | |
---|---|
Рекомендованная площадь помещения | 35 м2 |
Тип компрессора | обыденный |
Тип фреона | R410A |
Холодопроизводительность | 11944 БТЕ/ч |
Теплопроизводительность | 12968 БТЕ/ч |
Холодопроизводительность | 3,5 кВт |
Теплопроизводительность | 3,8 кВт |
Уровень шума, внутренний блок | 35 дБ |
Уровень шума, внешний блок | 50 дБ |
Режимы работы | автоматический, вентилятор, ночной, подогрев, осушение, остывание, чистка воздуха, турборежим |
Дополнительные свойства | |
---|---|
Функции | автоочистка Auto Clean, режим экономии энергии Smart Saver, таймер на 24 часа, авторестарт |
Экран на внутреннем блоке | есть |
Фильтры узкой чистки | катехиновый фильтр высочайшей чистки, дезодорирующий фильтр |
Потребляемая мощность подогрев/остывание | 1,053/1,09 кВт |
Спектр внешней рабочей температуры | -5 – +43 °С |
Особенности | Напряжение/частота: 220-240 В/50 Гц Коэффициент эффективности EER (по холоду): 3,21 Коэффициент эффективности COP (по теплу): 3,61 Осушение: 1,5 л/ч Поперечник жидкостной/газовой трубы: 6,35/12,7 мм Наибольшая длина магистрали: 15 м Наибольший перепад высот: 7 м Расход воздуха (макс.): 570 м3/ч Ручное направление потока на право/на лево Бактерицидное покрытие Противокоррозионное покрытие 4 скорости вентилятора Индикатор температуры в помещении S-Plasma Ion удаляет из воздуха до 99% био загрязнений |
Комплектация | пульт дистанционного управления |
Габариты, вес, цвет | |
---|---|
Габариты внутреннего блока | 28,5х82х19 см |
Габариты внешнего блока | 47х66х24 см |
Вес внутреннего блока | 9,8 кг |
Вес внешнего блока | 26,5 кг |
Цвет | белоснежный |
Страна производитель: Китай
* Цвет либо колер изделия на фото может отличаться от реального. Свойства и комплектация продукта могут поменяются производителем без извещения. Магазин не несет ответственности за конфигурации внесенные производителем.