Свойства Самсунг AR09HQFNAW
Тип | сплит-система |
Тип установки внутреннего блока | стенной |
Главные свойства | |
---|---|
Рекомендованная площадь помещения | 25 м2 |
Тип компрессора | обыденный |
Тип фреона | R410A |
Холодопроизводительность | 9383 БТЕ/ч |
Теплопроизводительность | 9895 БТЕ/ч |
Холодопроизводительность | 2,75 кВт |
Теплопроизводительность | 2,9 кВт |
Уровень шума, внутренний блок | 35 дБ |
Уровень шума, внешний блок | 49 дБ |
Режимы работы | автоматический, вентилятор, ночной, подогрев, осушение, остывание, чистка воздуха, турборежим |
Дополнительные свойства | |
---|---|
Функции | автоочистка, режим экономии энергии Single User mode, таймер на 24 часа, авторестарт |
Экран на внутреннем блоке | нет |
Фильтры узкой чистки | фильтр высочайшей плотности |
Потребляемая мощность подогрев/остывание | 0,803/0,857 кВт |
Спектр внешней рабочей температуры | -5 – +43 °С |
Особенности | Напряжение/частота: 220-240 В/50 Гц Коэффициент эффективности EER (по холоду): 3,21 Коэффициент эффективности COP (по теплу): 3,61 Осушение: 1 л/ч Макс. циркуляция воздуха: 9 м3/мин Поперечник жидкостных труб: 6,35 мм Поперечник газовых труб: 9,52 мм Длина магистрали: 15 м Перепад высот: 7 м Easy фильтр отфильтровывает пыль и аллергенты Противокоррозионное покрытие Система Smart Installation проверит работоспособность кондюка и корректность его установки |
Комплектация | пульт дистанционного управления |
Габариты, вес, цвет | |
---|---|
Габариты внутреннего блока | 27,5х82,6х26 см |
Габариты внешнего блока | 47,5х66х24,2 см |
Вес внутреннего блока | 8 кг |
Вес внешнего блока | 23 кг |
Цвет | белоснежный |
* Цвет либо колер изделия на фото может отличаться от реального. Свойства и комплектация продукта могут поменяются производителем без извещения. Магазин не несет ответственности за конфигурации внесенные производителем.