Свойства COOPER&HUNTER CH-D007WD2
Свойства | |
---|---|
Тип | бытовой |
Метод установки | мобильный |
Главные функции | авторестарт, авторазморозка |
Влагоудаление | 16 л/день |
Вместимость резервуара | 4,8 л |
Потребляемая мощность | 400 Вт |
Тип управления | электрическое |
Экран | есть |
Таймер | на выключение через 2 либо 4 часа |
Особенности | Воздушный поток: 152 куб. м/час Уровень шума: 42 дБ Тип хладагента: R134A Установка и поддержание влажности от 80% до 35% Слив конденсата в резервуар либо через дренажный шланг Индикатор загрязнения фильтра (после 250 часов работы) Индикатор безпрерывной работы Три скорости вентилятора Индикатор заполнения резервуара Звуковой сигнал при наполнении резервуара Автоматическое прекращение работы при наполнении резервуара Мобильное перемещение (колесики) |
Габариты, вес, цвет | |
Габариты | 52,8х34,3х26,2 см |
Вес | 13,5 кг |
Цвет | белоснежный |
Страна производитель: Китай
* Цвет либо колер изделия на фото может отличаться от реального. Свойства и комплектация продукта могут поменяются производителем без извещения. Магазин не несет ответственности за конфигурации внесенные производителем.