Свойства VIADRUS U22 C 5
Свойства | |
---|---|
Тип котла | традиционный |
Площадь подогрева | 290 кв.м |
Мощность | 29,1 кВт |
Материал теплообменника | чугун |
Вид используемого горючего | дрова, кокс, уголь |
КПД | 75-80 % |
Примерный расход горючего | кокс: 4,7 кг/ч, уголь: 4,9 кг/ч, древесная порода: 8 кг/ч |
Метод загрузки горючего | ручная загрузка |
Сторона загрузки горючего | передная |
Нужный объём камеры сгорания | 60 л |
Поперечник дымопровода | 157 мм |
Тип розжига | ручной (подпал) |
Управление | механическое |
Подключение к электросети | нет |
Объём воды в котле | 40,9 л |
Рабочее давление воды | 50-400 кПа |
Оснащение и функциональность | работа на нескольких видах горючего |
Особенности | Количество секций: 5 Глубина камеры сгорания: 430 мм |
Комплектация | инструмент для очистки (крюк, щетка с ручкой шило, подвеска), коробка управления, термоманометр, регулятор тяги, аннотация |
Габариты, вес, цвет | |
---|---|
Габариты (ВхШхГ) | 101х55х88 см |
Вес | 282 кг |
Цвет | темный/сероватый |
* Цвет либо колер изделия на фото может отличаться от реального. Свойства и комплектация продукта могут поменяются производителем без извещения. Магазин не несет ответственности за конфигурации внесенные производителем.